Stanno arrivando i 600 euro di marzo. 177.732 piemontesi l’avrebbero già ricevuta, sui 294.795 domande presentate.
Verranno distribuiti 106 milioni 639.200 euro.
| Provincia | Domande | In pagamento | 
|---|---|---|
| Alessandria | 25.730 | 15.311 | 
| Asti | 17.788 | 10.926 | 
| Biella | 10.991 | 4.584 | 
| Cuneo | 46.638 | 30.267 | 
| Novara | 21.158 | 13.946 | 
| Torino | 48.445 | 28.127 | 
| Collegno | 22.502 | 12.982 | 
| Ivrea | 12.880 | 7.456 | 
| Moncalieri | 12.771 | 7.612 | 
| Orbassano | 8.357 | 4.970 | 
| Pinerolo | 10.852 | 7.103 | 
| Torino Nord | 25.613 | 14.777 | 
| VCO | 12.015 | 8.213 | 
| Vercelli | 10.834 | 6.141 | 
| Totale Piemonte | 294.795 | 177.732 | 

 
			
 
			 
					

 
								 
								